Luna Surf wetsuit size charts

Luna Surf mens wetsuit size chart

Size Height Weight
XS 160 - 173cm / 5ft3 - 5ft8 52 - 61kg / 115 - 135lbs / 8.2 - 9.6stone
S 168 - 180cm / 5ft6 - 5ft11 61 - 72kg / 135 - 160lbs / 9.6 - 11.3stone
MS 170 - 180cm / 5ft7 - 5ft11 65 - 77kg / 145 - 170lbs / 10.2 - 12.1stone
ML 170 - 185cm / 5ft7 - 6ft1 79 - 93kg / 175 - 205lbs / 12.4 - 14.6stone
L 170 - 191cm / 5ft7 - 6ft3 86 - 102kg / 190 - 225lbs / 13.5 - 16.1stone
M 178 - 188cm / 5ft10 - 6ft2 70 - 81kg / 155 - 180lbs / 11.0 - 12.8stone
MT 178 - 191cm / 5ft10 - 6ft3 72 - 86kg / 160 - 190lbs / 11.3 - 13.5stone
XL 188 - 198cm / 6ft2 - 6ft6 99 - 113kg / 218 - 249lbs / 15.6 - 17.8stone

Luna Surf womens wetsuit size chart

No womens sizes available


Luna Surf childrens wetsuit size chart

No childrens sizes available