Quiksilver wetsuit size charts

Quiksilver mens wetsuit size chart

Size Height Weight Chest Waist Hips Neck Inseam
XS 168 - 173cm / 5ft6 - 5ft8 55 - 64kg / 125 - 140lbs / 8.9 - 10.0stone 86.4 - 91.4cm / 34 - 36in 68.6 - 73.7cm / 27 - 29in 83.8 - 88.9cm / 33 - 35in 36.8cm / 14.5in 67.3 - 69.9cm / 26.5 - 27.5in
S 172 - 177cm / 5ft7 - 5ft9 61 - 70kg / 135 - 155lbs / 9.6 - 11.1stone 91.4 - 96.5cm / 36 - 38in 73.7 - 78.7cm / 29 - 31in 86.4 - 91.4cm / 34 - 36in 38.1cm / 15in 69.9 - 72.4cm / 27.5 - 28.5in
MS 172 - 177cm / 5ft7 - 5ft9 63 - 73kg / 140 - 160lbs / 10.0 - 11.4stone 96.5 - 106.5cm / 38 - 40in 78.7 - 83.8cm / 31 - 33in 88.9 - 94cm / 35 - 37in 39.4cm / 15.5in 69.9 - 72.4cm / 27.5 - 28.5in
XLS 174 - 179cm / 5ft8 - 5ft10 81 - 91kg / 180 - 200lbs / 12.9 - 14.3stone 108 - 113cm / 42.5 - 44.5in 87.6 - 92.7cm / 34.5 - 36.5in 99.1 - 104.1cm / 39 - 41in 41.9cm / 16.5in 74.9 - 77.5cm / 29.5 - 30.5in
ST 175 - 180cm / 5ft9 - 5ft11 63 - 73kg / 140 - 160lbs / 10.0 - 11.4stone 96.5 - 101.6cm / 36 - 38in 73.7 - 78.7cm / 29 - 31in 86.4 - 91.4cm / 34 - 36in 38.1cm / 15in 72.4 - 74.9cm / 28.5 - 29.5in
M 175 - 180cm / 5ft9 - 5ft11 68 - 77kg / 150 - 170lbs / 10.7 - 12.1stone 96.5 - 106.5cm / 38 - 40in 78.7 - 83.8cm / 31 - 33in 88.9 - 94cm / 35 - 37in 39.4cm / 15.5in 72.4 - 74.9cm / 28.5 - 29.5in
LS 175 - 180cm / 5ft9 - 5ft11 74 - 84kg / 165 - 185lbs / 11.8 - 13.2stone 101.6 - 106.7cm / 40 - 42in 83.8 - 88.9cm / 33 - 35in 94 - 99.1cm / 37 - 39in 40.6cm / 16in 72.4 - 74.9cm / 28.5 - 29.5in
MT 180 - 185cm / 5ft11 - 6ft1 70 - 80kg / 155 - 175lbs / 11.1 - 12.5stone 101.6 - 106.7cm / 38 - 40in 78.7 - 83.8cm / 31 - 33in 88.9 - 94cm / 35 - 37in 39.4cm / 15.5in 74.9 - 77.5cm / 29.5 - 30.5in
L 180 - 185cm / 5ft11 - 6ft1 77 - 86kg / 170 - 190lbs / 12.1 - 13.6stone 101.6 - 106.7cm / 40 - 42in 83.8 - 88.9cm / 33 - 35in 94 - 99.1cm / 37 - 39in 40.6cm / 16in 74.9 - 77.5cm / 29.5 - 30.5in
LT 183 - 188cm / 6ft0 - 6ft2 81 - 91kg / 180 - 200lbs / 12.9 - 14.3stone 101.6 - 106.7cm / 40 - 42in 83.8 - 88.9cm / 33 - 35in 94 - 99.1cm / 37 - 39in 40.6cm / 16in 77.5 - 80cm / 30.5 - 31.5in
XL 183 - 188cm / 6ft0 - 6ft2 84 - 95kg / 190 - 210lbs / 13.6 - 15.0stone 106.7 - 111.8cm / 42 - 44in 88.9 - 94cm / 35 - 37in 99.1 - 104.1cm / 39 - 41in 41.9cm / 16.5in 77.5 - 80cm / 30.5 - 31.5in
XXL 183 - 188cm / 6ft0 - 6ft2 95 - 104kg / 210 - 230lbs / 15.0 - 16.4stone 111.8 - 116.8cm / 44 - 46in 94 - 99.1cm / 37 - 39in 104.1 - 109.2cm / 41 - 43in 43.2cm / 17in 78.7 - 81.3cm / 31 - 32in
XXXL 183 - 188cm / 6ft0 - 6ft2 100 - 110kg / 220 - 240lbs / 15.7 - 17.1stone 116.8 - 122cm / 46 - 48in 99.1 - 104.1cm / 39 - 41in 111.8 - 116.8cm / 44 - 46in 44.5cm / 17.5in 78.7 - 81.3cm / 31 - 32in
XLT 188 - 193cm / 6ft2 - 6ft4 90 - 100kg / 200 - 220lbs / 14.3 - 15.7stone 106.7 - 111.8cm / 42 - 44in 88.9 - 94cm / 35 - 37in 99.1 - 104.1cm / 39 - 41in 41.9cm / 16.5in 78.7 - 81.3cm / 31 - 32in

Quiksilver womens wetsuit size chart

No womens sizes available


Quiksilver childrens wetsuit size chart

Size Height Weight Chest Waist Hips Neck Inseam
Age 2 111 - 117cm / 3ft8 - 3ft10 18 - 23kg / 40 - 50lbs / 2.9 - 3.6stone 55 - 60cm / 21.5 - 23.5in 48 - 53cm / 19 - 21in 57 - 62cm / 22.5 - 24.5in 25cm / 10in 39 - 44cm / 15.5 - 17.5in
Age 4 117 - 125cm / 3ft10 - 4ft1 23 - 27kg / 50 - 60lbs / 3.6 - 4.3stone 58 - 64cm / 23 - 25in 51 - 56cm / 20 - 22in 61 - 66cm / 24 - 26in 27cm / 10.5in 43 - 48cm / 17 - 19in
Age 6 125 - 132cm / 4ft1 - 4ft4 27 - 32kg / 60 - 70lbs / 4.3 - 5.0stone 62 - 67cm / 24.5 - 26.5in 53 - 58cm / 21 - 23in 65 - 70cm / 25.5 - 27.5in 28cm / 11in 47 - 52cm / 18.5 - 20.5in
Age 8 132 - 140cm / 4ft4 - 4ft7 32 - 36kg / 70 - 80lbs / 5.0 - 5.7stone 66 - 71cm / 26 - 28in 56 - 61cm / 22 - 24in 69 - 74cm / 27 - 29in 29cm / 11.5in 51 - 56cm / 20 - 22in
Age 10 140 - 147cm / 4ft7 - 4ft10 36 - 41kg / 80 - 90lbs / 5.7 - 6.4stone 70 - 75cm / 27.5 - 29.5in 60 - 65cm / 23.5 - 25.5in 72 - 78cm / 28.5 - 30.5in 31cm / 12in 55 - 60cm / 21.5 - 23.5in
Age 12 148 - 155cm / 4ft10 - 5ft1 41 - 46kg / 90 - 100lbs / 6.4 - 7.1stone 74 - 79cm / 29 - 31in 64 - 69cm / 25 - 27in 76 - 81cm / 30 - 32in 32cm / 12.5in 58 - 64cm / 23 - 25in
Age 14 155 - 162cm / 5ft1 - 5ft4 46 - 50kg / 100 - 110lbs / 7.1 - 7.9stone 78 - 83cm / 30.5 - 32.5in 67 - 73cm / 26.5 - 28.5in 79 - 84cm / 31 - 33in 33cm / 13in 62 - 67cm / 24.5 - 26.5in
Age 16 162 - 168cm / 5ft4 - 5ft6 50 - 55kg / 110 - 120lbs / 7.9 - 8.6stone 81 - 86cm / 32 - 34in 71 - 76cm / 28 - 30in 81 - 86cm / 32 - 34in 34cm / 13.5in 65 - 70cm / 25.5 - 27.5in