Xcel wetsuit size charts

Xcel mens wetsuit size chart

Size Height Weight Chest Waist Hips Head Neck Arm Torso Inseam
XS 163 - 168cm / 5ft4 - 5ft6 57 - 61kg / 125 - 135lbs / 8.9 - 9.6stone 90cm / 35.5in 74cm / 29in 88cm / 34.5in 51cm / 20in 34cm / 13.25in 74cm / 29in 63cm / 24.75in 69cm / 27in
S 168 - 173cm / 5ft6 - 5ft8 61 - 68kg / 135 - 150lbs / 9.6 - 10.7stone 94cm / 37in 77cm / 30.5in 91cm / 36in 53cm / 21in 36cm / 14in 76cm / 29.75in 66cm / 26in 70cm / 27.75in
MLS 168 - 173cm / 5ft6 - 5ft8 70 - 77kg / 155 - 170lbs / 11.1 - 12.1stone 102cm / 40in 85cm / 33.5in 99cm / 39in 58cm / 23in 39cm / 15.5in 76cm / 30in 68cm / 26.75in 69cm / 27.25in
LS 170 - 175cm / 5ft7 - 5ft9 75 - 82kg / 165 - 180lbs / 11.8 - 12.9stone 104cm / 41in 88cm / 34.5in 102cm / 40in 58cm / 23in 41cm / 16in 77cm / 30.5in 71cm / 28in 71cm / 28in
MS 170 - 175cm / 5ft7 - 5ft9 66 - 73kg / 145 - 160lbs / 10.4 - 11.4stone 97cm / 38in 80cm / 31.5in 94cm / 37in 56cm / 22in 37cm / 14.5in 77cm / 30.25in 68cm / 26.75in 71cm / 28in
M 173 - 178cm / 5ft8 - 5ft10 70 - 77kg / 155 - 170lbs / 11.1 - 12.1stone 99cm / 39in 83cm / 32.5in 97cm / 38in 56cm / 22in 38cm / 15in 79cm / 31in 70cm / 27.5in 72cm / 28.5in
ST 173 - 183cm / 5ft8 - 6ft0 66 - 73kg / 145 - 160lbs / 10.4 - 11.4stone 94cm / 37in 77cm / 30.5in 91cm / 36in 53cm / 21in 36cm / 14in 81cm / 31.75in 71cm / 28in 75cm / 29.5in
XLS 173 - 178cm / 5ft8 - 5ft10 79 - 86kg / 175 - 190lbs / 12.5 - 13.6stone 109cm / 43in 93cm / 36.5in 107cm / 42in 61cm / 24in 42cm / 16.5in 80cm / 31.5in 73cm / 28.75in 73cm / 28.75in
ML 175 - 180cm / 5ft9 - 5ft11 75 - 82kg / 165 - 180lbs / 11.8 - 12.9stone 102cm / 40in 85cm / 33.5in 99cm / 39in 58cm / 23in 39cm / 15.5in 80cm / 31.5in 72cm / 28.25in 73cm / 28.75in
XXLS 175 - 183cm / 5ft9 - 6ft0 88 - 95kg / 195 - 210lbs / 13.9 - 15.0stone 114cm / 45in 98cm / 38.5in 112cm / 44in 61cm / 24in 43cm / 17in 83cm / 32.5in 76cm / 29.75in 75cm / 29.5in
L 178 - 183cm / 5ft10 - 6ft0 79 - 86kg / 175 - 190lbs / 12.5 - 13.6stone 104cm / 41in 88cm / 34.5in 102cm / 40in 58cm / 23in 41cm / 16in 81cm / 32in 74cm / 29in 74cm / 29.25in
XXXLS 178 - 185cm / 5ft10 - 6ft1 100 - 109kg / 220 - 240lbs / 15.7 - 17.1stone 124cm / 49in 108cm / 42.5in 122cm / 48in 61cm / 24in 44cm / 17.5in 84cm / 33.25in 78cm / 30.75in 75cm / 29.5in
MT 180 - 185cm / 5ft11 - 6ft1 75 - 82kg / 165 - 180lbs / 11.8 - 12.9stone 99cm / 39in 83cm / 32.5in 97cm / 38in 56cm / 22in 38cm / 15in 83cm / 32.5in 75cm / 29.5in 76cm / 29.75in
XL 180 - 188cm / 5ft11 - 6ft2 86 - 93kg / 190 - 205lbs / 13.6 - 14.6stone 109cm / 43in 93cm / 36.5in 107cm / 42in 61cm / 24in 42cm / 16.5in 84cm / 33.25in 77cm / 30.25in 76cm / 30in
XXL 183 - 191cm / 6ft0 - 6ft3 93 - 100kg / 205 - 220lbs / 14.6 - 15.7stone 114cm / 45in 98cm / 38.5in 112cm / 44in 61cm / 24in 43cm / 17in 88cm / 34.5in 80cm / 31.5in 78cm / 30.75in
5XL 185 - 198cm / 6ft1 - 6ft6 136 - 145kg / 300 - 320lbs / 21.4 - 22.9stone 145cm / 57in 128cm / 50.5in 142cm / 56in 64cm / 25in 47cm / 18.5in 93cm / 36.5in 83cm / 32.5in 79cm / 31in
4XL 185 - 198cm / 6ft1 - 6ft6 127 - 136kg / 280 - 300lbs / 20.0 - 21.4stone 135cm / 53in 118cm / 46.5in 132cm / 52in 61cm / 24in 46cm / 18in 91cm / 36in 83cm / 32.5in 79cm / 31in
XXXL 185 - 198cm / 6ft1 - 6ft6 104 - 118kg / 230 - 260lbs / 16.4 - 18.6stone 124cm / 49in 108cm / 42.5in 122cm / 48in 61cm / 24in 44cm / 17.5in 90cm / 35.25in 83cm / 32.5in 79cm / 31in
LT 185 - 191cm / 6ft1 - 6ft3 84 - 91kg / 185 - 200lbs / 13.2 - 14.3stone 104cm / 41in 88cm / 34.5in 102cm / 40in 58cm / 23in 41cm / 16in 85cm / 33.5in 79cm / 31in 77cm / 30.5in
XLT 191 - 198cm / 6ft3 - 6ft6 93 - 100kg / 205 - 220lbs / 14.6 - 15.7stone 109cm / 43in 93cm / 36.5in 107cm / 42in 61cm / 24in 42cm / 16.5in 89cm / 35in 81cm / 32in 81cm / 31.75in

Xcel womens wetsuit size chart

Size Height Weight Chest Waist Hips Head Neck Arm Torso Inseam
2 150 - 157cm / 4ft11 - 5ft2 41 - 45kg / 90 - 100lbs / 6.4 - 7.1stone 79cm / 31in 58cm / 23in 81cm / 32in 51cm / 20in 30cm / 11.75in 67cm / 26.5in 62cm / 24.5in 66cm / 26in
4 152 - 160cm / 5ft0 - 5ft3 43 - 48kg / 95 - 105lbs / 6.8 - 7.5stone 83cm / 32.5in 62cm / 24.5in 85cm / 33.5in 51cm / 20in 31cm / 12.25in 70cm / 27.5in 64cm / 25in 67cm / 26.5in
6 157 - 165cm / 5ft2 - 5ft5 48 - 52kg / 105 - 115lbs / 7.5 - 8.2stone 86cm / 34in 66cm / 26in 89cm / 35in 51cm / 20in 32cm / 12.75in 72cm / 28.5in 65cm / 25.5in 69cm / 27in
8S 157 - 163cm / 5ft2 - 5ft4 48 - 54kg / 105 - 120lbs / 7.5 - 8.6stone 90cm / 35.5in 70cm / 27.5in 93cm / 36.5in 53cm / 21in 34cm / 13.25in 73cm / 28.75in 64cm / 25.25in 67cm / 26.25in
10S 160 - 168cm / 5ft3 - 5ft6 54 - 61kg / 120 - 135lbs / 8.6 - 9.6stone 95cm / 37.5in 75cm / 29.5in 98cm / 38.5in 56cm / 22in 36cm / 14in 75cm / 29.5in 65cm / 25.75in 68cm / 26.75in
8 163 - 170cm / 5ft4 - 5ft7 52 - 59kg / 115 - 130lbs / 8.2 - 9.3stone 90cm / 35.5in 70cm / 27.5in 93cm / 36.5in 53cm / 21in 34cm / 13.25in 75cm / 29.5in 66cm / 26in 70cm / 27.75in
12S 163 - 170cm / 5ft4 - 5ft7 64 - 70kg / 140 - 155lbs / 10.0 - 11.1stone 103cm / 40.5in 83cm / 32.5in 105cm / 41.5in 58cm / 23in 37cm / 14.75in 77cm / 30.5in 67cm / 26.5in 70cm / 27.5in
14S 163 - 170cm / 5ft4 - 5ft7 68 - 77kg / 150 - 170lbs / 10.7 - 12.1stone 112cm / 44in 91cm / 36in 114cm / 45in 58cm / 23in 39cm / 15.5in 79cm / 31in 68cm / 26.75in 71cm / 28in
6T 165 - 173cm / 5ft5 - 5ft8 52 - 59kg / 115 - 130lbs / 8.2 - 9.3stone 86cm / 34in 66cm / 26in 89cm / 35in 51cm / 20in 32cm / 12.75in 78cm / 30.75in 67cm / 26.5in 75cm / 29.5in
10 165 - 173cm / 5ft5 - 5ft8 59 - 66kg / 130 - 145lbs / 9.3 - 10.4stone 95cm / 37.5in 75cm / 29.5in 98cm / 38.5in 56cm / 22in 36cm / 14in 77cm / 30.5in 67cm / 26.5in 72cm / 28.25in
12 168 - 175cm / 5ft6 - 5ft9 68 - 75kg / 150 - 165lbs / 10.7 - 11.8stone 103cm / 40.5in 83cm / 32.5in 105cm / 41.5in 58cm / 23in 37cm / 14.75in 80cm / 31.5in 69cm / 27.25in 74cm / 29in
14 168 - 175cm / 5ft6 - 5ft9 73 - 82kg / 160 - 180lbs / 11.4 - 12.9stone 112cm / 44in 91cm / 36in 114cm / 45in 58cm / 23in 39cm / 15.5in 81cm / 32in 70cm / 27.5in 75cm / 29.5in
8T 170 - 178cm / 5ft7 - 5ft10 54 - 61kg / 120 - 135lbs / 8.6 - 9.6stone 90cm / 35.5in 70cm / 27.5in 93cm / 36.5in 53cm / 21in 34cm / 13.25in 81cm / 32in 69cm / 27in 76cm / 30in
16 170 - 178cm / 5ft7 - 5ft10 82 - 91kg / 180 - 200lbs / 12.9 - 14.3stone 121cm / 47.5in 100cm / 39.5in 123cm / 48.5in 58cm / 23in 41cm / 16.25in 83cm / 32.75in 71cm / 28in 76cm / 29.75in
10T 175 - 183cm / 5ft9 - 6ft0 64 - 70kg / 140 - 155lbs / 10.0 - 11.1stone 95cm / 37.5in 75cm / 29.5in 98cm / 38.5in 56cm / 22in 36cm / 14in 83cm / 32.5in 70cm / 27.75in 77cm / 30.5in

Xcel childrens wetsuit size chart

Size Height Weight Chest Waist Hips Neck Inseam
Age 1 toddler 71 - 81cm / 2ft4 - 2ft8 9 - 11kg / 20 - 25lbs / 1.4 - 1.8stone 48cm / 19in 46cm / 18in 0.0cm 0.0cm 0.0
Age 2 toddler 84 - 94cm / 2ft9 - 3ft1 11 - 14kg / 25 - 30lbs / 1.8 - 2.1stone 51cm / 20in 48cm / 19in 0.0cm 0.0cm 0.0
Age 3 toddler 97 - 107cm / 3ft2 - 3ft6 14 - 16kg / 30 - 35lbs / 2.1 - 2.5stone 53cm / 21in 51cm / 20in 0.0cm 0.0cm 0.0
Age 4 toddler 109 - 119cm / 3ft7 - 3ft11 16 - 18kg / 35 - 40lbs / 2.5 - 2.9stone 56cm / 22in 53cm / 21in 0.0cm 0.0cm 0.0
Age 4 117 - 124cm / 3ft10 - 4ft1 18 - 25kg / 40 - 55lbs / 2.9 - 3.9stone 58cm / 23in 51cm / 20in 64cm / 25in 28cm / 11in 46 - 50cm / 18 - 19.5in
Age 5 toddler 122 - 132cm / 4ft0 - 4ft4 18 - 20kg / 40 - 45lbs / 2.9 - 3.2stone 58cm / 23in 56cm / 22in 0.0cm 0.0cm 0.0
Age 6 124 - 132cm / 4ft1 - 4ft4 23 - 29kg / 50 - 65lbs / 3.6 - 4.6stone 62cm / 24.5in 55cm / 21.5in 42cm / 16.5in 29cm / 11.50in 50 - 53cm / 19.5 - 21in
Age 8 132 - 140cm / 4ft4 - 4ft7 27 - 34kg / 60 - 75lbs / 4.3 - 5.4stone 66cm / 26in 58cm / 23in 69cm / 27in 30cm / 12in 53 - 57cm / 21 - 22.5in
Age 10 140 - 147cm / 4ft7 - 4ft10 32 - 39kg / 70 - 85lbs / 5.0 - 6.1stone 70cm / 27.5in 62cm / 24.5in 72cm / 28.5in 32cm / 12.5in 57 - 61cm / 22.5 - 24in
Age 12 147 - 155cm / 4ft10 - 5ft1 36 - 43kg / 80 - 95lbs / 5.7 - 6.8stone 74cm / 29in 66cm / 26in 76cm / 30in 33cm / 13in 61 - 65cm / 24 - 25.5in
Age 14 155 - 163cm / 5ft1 - 5ft4 43 - 50kg / 95 - 110lbs / 6.8 - 7.9stone 79cm / 31in 71cm / 28in 81cm / 32in 34cm / 13.5in 65 - 69cm / 25.5 - 27in
Age 16 163 - 168cm / 5ft4 - 5ft6 48 - 54kg / 105 - 120lbs / 7.5 - 8.6stone 84cm / 33in 76cm / 30in 86cm / 34in 36cm / 14in 69 - 72cm / 27 - 28.5in